El artículo original fue creado por Matthew Sprange y apareció en el nº 36 de Signs & Portents.
Con esta variante el juego será más sangriento y sobrevivir durante tiempos prolongados será todo un desafío.
1 Esta arma empalará al oponente en un impacto crítico. | ||||||
Arma | Habilidad | Dados de Daño | FUE/DES | CAR | PA/PG | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|
Bola y cadena | Mangual 1M | 1D8 | 9/11 | 2 | 4/8 | 250 MP |
Espada bastarda | Espada 1M | 2D8 | 13/9 | 2 | 4/12 | 250 MP |
Espada 2M | 2D10 | 9/9 | ||||
Hacha de batalla | Hacha 1M | 2D6 | 11/9 | 1 | 3/8 | 100 MP |
Hacha 2M | 2D8 | 9/9 | ||||
Bisarma | Arma de Asta2 | 1D10 | 7/9 | 2 | 2/8 | 50 MP |
Rodela | Escudo | 1D6 | —/5 | 1 | 5/8 | 50 MP |
Garrote | Martillo 1M | 1D8 | 7/ | 1 | 2/4 | 5 MP |
Daga | Daga4 | 1D6 | —/— | — | 4/6 | 30 MP |
Guja | Arma de Asta2 | 1D12 | 7/9 | 3 | 2/10 | 100 MP |
Gran hacha | Hacha 2M | 2D10 | 13/9 | 2 | 3/10 | 125 MP |
Gran martillo | Martillo 2M | 3D6 | 11/9 | 3 | 3/10 | 250 MP |
Mandoble | Espada 2M | 3D8 | 13/11 | 4 | 4/12 | 300 MP |
Alabarda | Hacha 2M | 1D12 | 13/7 | 4 | 3/10 | 250 MP |
Arma de Asta2 | 1D10 | 9/9 | ||||
Lanza1, 2 | 1D10 | 7/7 | ||||
Hacha | Hacha 1M4 | 1D8 | —/9 | 1 | 3/6 | 25 MP |
Maza pesada | Martillo 1M | 2D6 | 11/7 | 3 | 3/10 | 200 MP |
Martillo 2M | 3D6 | 9/7 | ||||
Improvisada | Desarmado | 1D4 | —/— | — | —/— | — |
Escudo de cometa | Escudo3 | 1D6 | 13/— | 3 | 10/18 | 300 MP |
Cuchillo | Daga | 1D4 | —/— | — | 4/4 | 10 MP |
Lanza de caballería | Lanza1, 2 | 2D10 | 9/9 | 3 | 2/10 | 150 MP |
Maza ligera | Martillo 1M | 2D6 | 7/7 | 1 | 3/6 | 100 MP |
Lanza larga | Lanza1, 2 | 2D6 | 5/5 | 2 | 2/10 | 30 MP |
Mangual militar | Mangual 2M | 2D8 | 13/11 | 3 | 3/10 | 250 MP |
Pico militar | Martillo 1M | 1D12 | 11/5 | 3 | 3/10 | 180 MP |
Armas naturales | — | Como se indique | —/— | — | — | — |
Bordón | Bastón | 2D6 | 7/7 | 2 | 3/8 | 20 MP |
Espada ropera | Espada ropera1 | 1D10 | 7/13 | 1 | 3/8 | 100 MP |
Cimitarra | Espada 1M | 2D8 | 7/11 | 2 | 4/10 | 200 MP |
Lanza corta | Lanza1, 2, 4 | 2D6 | 5/5 | 2 | 2/5 | 20 MP |
Espada corta | Espada 1M1 | 2D6 | 5/7 | 1 | 3/8 | 100 MP |
Escudo de diana | Escudo3 | 1D6 | 9/— | 2 | 8/12 | 150 MP |
Desarmado | Desarmado | 1D4 | —/— | — | —/— | — |
Mazo de guerra | Martillo 2M | 4D6 | 13/7 | 3 | 3/12 | 150 MP |
Martillo de armas | Martillo 1M | 2D8 | 11/9 | 2 | 3/8 | 150 MP |
Espada de guerra | Espada 1M | 2D8 | 9/7 | 2 | 4/10 | 175 MP |
1 Esta arma empalará al oponente en caso de impacto crítico. | ||||||||
Arma | Habilidad | Daño | Alcance | Carga | FUE/DES | CAR | PA/PG | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estólica1 | Lanza o Arrojar | +1D4 | +10m | 2 | 5/11 | 1 | 2/4 | 20 MP |
Cerbatana | Cerbatana | 1D3 | 15m | 1 | —/9 | — | 1/4 | 30 MP |
Daga2 | Daga o Arrojar | 1D6 | 10m | — | —/9 | — | 4/6 | 30 MP |
Dardo1 | Arrojar | 1D4 | 20m | — | —/9 | — | 1/1 | 10 MP |
Hacha2 | Hacha 1M o Arrojar | 2D6 | 10m | — | 7/11 | 1 | 3/6 | 25 MP |
Ballesta pesada1 | Ballesta | 4D6 | 150m | 3 | 7/9 | 2 | 2/8 | 350 MP |
Jabalina1 | Lanza o Arrojar | 2D6 | 40m | — | 5/9 | 1 | 1/8 | 20 MP |
Ballesta ligera1 | Ballesta | 3D6 | 100m | 2 | 5/9 | 1 | 2/5 | 150 MP |
Arco largo1 | Arco | 4D8 | 175m | 1 | 13/11 | 1 | 2/7 | 200 MP |
Arco compuesto1 | Arco | 3D8 | 120m | 1 | 11/11 | 1 | 2/5 | 150 MP |
Roca/improvisada | Arrojar | 1D6 | 10m | — | 5/9 | 1 | 3/5 | — |
Arco corto1 | Arco | 2D8 | 60m | 1 | 9/11 | 1 | 2/4 | 75 MP |
Lanza corta1, 2 | Lanza o Arrojar | 2D6 | 25m | — | 5/9 | 2 | 2/5 | 20 MP |
Honda | Honda | 1D6 | 50m | 1 | —/11 | — | 1/2 | 5 MP |
Fustíbalo | Honda | 2D6 | 60m | 2 | —/11 | 2 | 2/6 | 20 MP |
Estrella arrojadiza | Arrojar | 1D6 | 15m | — | —/13 | — | 4/1 | 15 MP |
Esta variante es opuesta a la anterior. Las armas hacen menos daño y los combates se prolongarán durante más tiempo.
1 Esta arma empalará al oponente en un impacto crítico. | ||||||
Arma | Habilidad | Dados de Daño | FUE/DES | CAR | PA/PG | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|
Bola y cadena | Mangual 1M | 1D6 | 9/11 | 2 | 4/8 | 250 MP |
Espada bastarda | Espada 1M | 1D8 | 13/9 | 2 | 4/12 | 250 MP |
Espada 2M | 1D8+1 | 9/9 | ||||
Hacha de batalla | Hacha 1M | 1D6 | 11/9 | 1 | 3/8 | 100 MP |
Hacha 2M | 1D8 | 9/9 | ||||
Bisarma | Arma de Asta2 | 1D6 | 7/9 | 2 | 2/8 | 50 MP |
Rodela | Escudo | 1D3 | —/5 | 1 | 5/8 | 50 MP |
Garrote | Martillo 1M | 1D6 | 7/ | 1 | 2/4 | 5 MP |
Daga | Daga4 | 1D4 | —/— | — | 4/6 | 30 MP |
Guja | Arma de Asta2 | 1D8 | 7/9 | 3 | 2/10 | 100 MP |
Gran hacha | Hacha 2M | 2D6 | 13/9 | 2 | 3/10 | 125 MP |
Gran martillo | Martillo 2M | 1D8 | 11/9 | 3 | 3/10 | 250 MP |
Mandoble | Espada 2M | 2D6 | 13/11 | 4 | 4/12 | 300 MP |
Alabarda | Hacha 2M | 1D8 | 13/7 | 4 | 3/10 | 250 MP |
Arma de Asta2 | 1D8 | 9/9 | ||||
Lanza1, 2 | 1D6 | 7/7 | ||||
Hacha | Hacha 1M4 | 1D6 | —/9 | 1 | 3/6 | 25 MP |
Maza pesada | Martillo 1M | 1D6 | 11/7 | 3 | 3/10 | 200 MP |
Martillo 2M | 1D8 | 9/7 | ||||
Improvisada | Desarmado | 1D4 | —/— | — | —/— | — |
Escudo de cometa | Escudo3 | 1D6 | 13/— | 3 | 10/18 | 300 MP |
Cuchillo | Daga | 1D3 | —/— | — | 4/4 | 10 MP |
Lanza de caballería | Lanza1, 2 | 1D8 | 9/9 | 3 | 2/10 | 150 MP |
Maza ligera | Martillo 1M | 1D6 | 7/7 | 1 | 3/6 | 100 MP |
Lanza larga | Lanza1, 2 | 1D8 | 5/5 | 2 | 2/10 | 30 MP |
Mangual militar | Mangual 2M | 1D8 | 13/11 | 3 | 3/10 | 250 MP |
Pico militar | Martillo 1M | 1D6 | 11/5 | 3 | 3/10 | 180 MP |
Armas naturales | — | Como se indique | —/— | — | — | — |
Bordón | Bastón | 1D6 | 7/7 | 2 | 3/8 | 20 MP |
Espada ropera | Espada ropera1 | 1D6 | 7/13 | 1 | 3/8 | 100 MP |
Cimitarra | Espada 1M | 1D6 | 7/11 | 2 | 4/10 | 200 MP |
Lanza corta | Lanza1, 2, 4 | 1D6 | 5/5 | 2 | 2/5 | 20 MP |
Espada corta | Espada 1M1 | 1D6 | 5/7 | 1 | 3/8 | 100 MP |
Escudo de diana | Escudo3 | 1D4 | 9/— | 2 | 8/12 | 150 MP |
Desarmado | Desarmado | 1D3 | —/— | — | —/— | — |
Mazo de guerra | Martillo 2M | D10 | 13/7 | 3 | 3/12 | 150 MP |
Martillo de armas | Martillo 1M | 1D8 | 11/9 | 2 | 3/8 | 150 MP |
Espada de guerra | Espada 1M | 1D8 | 9/7 | 2 | 4/10 | 175 MP |
1 Esta arma empalará al oponente en caso de impacto crítico. | ||||||||
Arma | Habilidad | Daño | Alcance | Carga | FUE/DES | CAR | PA/PG | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estólica1 | Lanza o Arrojar | +2 | +10m | 2 | 5/11 | 1 | 2/4 | 20 MP |
Cerbatana | Cerbatana | 1D2 | 15m | 1 | —/9 | — | 1/4 | 30 MP |
Daga2 | Daga o Arrojar | 1D4 | 10m | — | —/9 | — | 4/6 | 30 MP |
Dardo1 | Arrojar | 1D3 | 20m | — | —/9 | — | 1/1 | 10 MP |
Hacha2 | Hacha 1M o Arrojar | 1D6 | 10m | — | 7/11 | 1 | 3/6 | 25 MP |
Ballesta pesada1 | Ballesta | 1D10 | 150m | 3 | 7/9 | 2 | 2/8 | 350 MP |
Jabalina1 | Lanza o Arrojar | 1D6 | 40m | — | 5/9 | 1 | 1/8 | 20 MP |
Ballesta ligera1 | Ballesta | 1D8 | 100m | 2 | 5/9 | 1 | 2/5 | 150 MP |
Arco largo1 | Arco | 1D10 | 175m | 1 | 13/11 | 1 | 2/7 | 200 MP |
Arco compuesto1 | Arco | 1D8 | 120m | 1 | 11/11 | 1 | 2/5 | 150 MP |
Roca/improvisada | Arrojar | 1D3 | 10m | — | 5/9 | 1 | 3/5 | — |
Arco corto1 | Arco | 1D6 | 60m | 1 | 9/11 | 1 | 2/4 | 75 MP |
Lanza corta1, 2 | Lanza o Arrojar | 1D6 | 25m | — | 5/9 | 2 | 2/5 | 20 MP |
Honda | Honda | 1D4 | 50m | 1 | —/11 | — | 1/2 | 5 MP |
Fustíbalo | Honda | 1D6 | 60m | 2 | —/11 | 2 | 2/6 | 20 MP |
Estrella arrojadiza | Arrojar | 1D3 | 15m | — | —/13 | — | 4/1 | 15 MP |
Carlos Córcoles es el autor de este sitio y de la traducción del SRD.
El texto de esta página es Contenido Abierto y se distribuye bajo los términos de la Open Game License v1.0a.
“RuneQuest” y el logo de RuneQuest son marcas registradas por Issaries, Inc.
El RuneQuest Main Rulebook está disponible de la mano de Mongoose Publishing.
The mention or reference to any company or product in these
pages is not a challenge to the trademark or copyright concerned.